| AQUOS PHONE es | HYBRID W-ZERO3 | |
|---|---|---|
| 型番 | WX04SH | WS027SH |
| 発売日 | 2013年9月19日 | 2010年1月28日(NTTドコモ版) 2010年10月8日(ソフトバンク版) |
| OS | Android 4.1 | Windows Mobile 6.5 Professional |
| 形状 | ストレート | スライド式 |
| サイズ(W×H×D) | 約60×120×11.9mm(突起部を除く) | 約120×53×16.9mm(本体閉時、最薄部) |
| 質量 | 約120g | 約158g |
| CPU | MSM8260A 1.5GHz(デュアルコア) | MSM7200A 528MHz |
| RAM | 1GB | 256MB |
| ROM | 8GB | 512MB |
| 連続待受時間 | 約400時間(PHS/3Gデュアルモード) | 約200時間(3G使用時) 約400時間(3G未使用時) |
| 連続通話時間 | 約14時間(PHSモード) 約13時間(3Gモード) | 約5時間 |
| フル充電時間 | 約3.5時間 | 約4.5時間 |
| バッテリー | 2080mAh | 1240mAh |
| 画面サイズ | 4.0インチ | 3.5インチ |
| 画面解像度 | 854×480ドット(FWVGA) | 854×480ドット(FWVGA) |
| 画面表示色数 | 約1677万色 | 262,144色 |
| カメラ | 約490万画素画素CMOS(アウト) 約30万画素画素CMOS(イン) | 約500万画素CMOS |
| メモリーカード | microSD・microSDHC | microSD・microSDHC |
| データ通信速度 | 下り最大約400kbps(PHS) 下り最大42Mbps(3G) | 下り最大約400kbps(PHS) 下り最大7.2Mbps(3G) |
| 無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 b/g |
| 赤外線通信 | ○ | ○ |
| Bluetooth | 3.0+EDR | 2.0 |
| ワンセグ | ○ | × |
| GPS | ○ | ○ |
| 防水 | IPX5・IPX7 | × |
| おサイフケータイ | ○ | × |
| テザリング (モデム機能) | Wi-Fi接続(PHSデータ通信のみ) | Wi-Fi接続、USBケーブル接続 |
| 日本語入力 | iWnn | Microsoft IME、ケータイShoin |
| 物理キー | クイック起動キー | ダイヤルキー |
| リモートロック | × | ○ |
| Eメールアドレス | wcm.ne.jp | willcom.com又はpdx.ne.jp |
| 旧アドレス利用 (willcom.com又はpdx.ne.jp) | △(PHS通信時のみ、自動受信非対応) | - |
| ライトメール | × | ○ |
『HYBRID W-ZERO3』に関しては、使ったことがないので、あまりよく分かりません。
ただこうして比べてみると『HYBRID W-ZERO3』って、『Advanced/W-ZERO3 [es]』から基本の機能は向上しているみたいですけど、バッテリー周りが弱かったようですね。


